Days for beauty and well-being
Unsere Vorteilswoche beinhaltet 7 Tage mit Übernachtung,
Frühstücksbuffet und 7x Verwöhnpension, inklusiv eines Begrüßungscocktails.
C 2022 |
B 2022 |
A 2023 |
B 2023 |
25.09.2022 – 02.10.2022 | 09.10.2022 – 06.11.2022 | 06.01.2023 – 14.05.2023 | 14.05.2023 – 09.07.2023 |
C 2022 |
B 2022 |
A 2023 |
B 2023 |
||||
Double room Grünstein | 953,00 Euro | 903,00 Euro | 835,00 Euro | 984,00 Euro | inquire | ||
Double room Salzromantik | 1090,00 Euro | 1004,00 Euro | 930,00 Euro | 1093,00 Euro | inquire | ||
Double room Natura | 1166,00 Euro | 1045,00 Euro | 1004,00 Euro | 1140,00 Euro | inquire | ||
Double room Jenner | 1180,00 Euro | 1059,00 Euro | 1018,00 Euro | 1154,00 Euro | inquire | ||
Double room Salzkristall | 1180,00 Euro | 1059,00 Euro | 1018,00 Euro | 1154,00 Euro | inquire | ||
Double room Watzmann | 1248,00 Euro | 1140,00 Euro | 1072,00 Euro | 1242,00 Euro | inquire | ||
Studio Alpenglühen | 1255,00 Euro | 1154,00 Euro | 1086,00 Euro | 1256,00 Euro | inquire | ||
Junior suite Hochkalter | 1282,00 Euro | 1174,00 Euro | 1093,00 Euro | 1276,00 Euro | inquire | ||
Landhaus Suite | 1399,00 Euro | 1256,00 Euro | 1133,00 Euro | 1358,00 Euro | inquire | ||
Suite Maria Theresia | 1413,00 Euro | 1269,00 Euro | 1215,00 Euro | 1378,00 Euro | inquire | ||
Suite Kaiserin Sissi – couple variant | 1420,00 Euro | 1290,00 Euro | 1242,00 Euro | 1405,00 Euro | inquire | ||
Panorama-Suite Bergkristall | 1502,00 Euro | 1398,00 Euro | 1303,00 Euro | 1520,00 Euro | inquire | ||
Panorama-Suite Natur Alpine | 1584,00 Euro | 1439,00 Euro | 1344,00 Euro | 1568,00 Euro | inquire | ||
Suite Kaiserin Sissi – family variant | 1591,00 Euro | 1446,00 Euro | 1351,00 Euro | 1575,00 Euro | |||
Prices per person/week excl. tourist tax |